Nano Rare Earth Oxide |
Serial Number | 【Product】 | 【Brief Specifications】 |
1 | Dysprosium Oxide 【Dy2O3】 | Dy2O3/TREO≥99.99%,D50=0.1-1μm,BET=10-20m²/g |
2 | Yttrium Oxide【Y2O3】 | Y2O3/TREO≥99.99%,D50=0.1-1μm,BET=10-20m²/g |
3 | Nano Lanthanum Oxide【La2O3】 | La2O3/TREO≥99.999%,D50=0.1-1μm |
4 | Gadolinium Oxide 【Gd2O3】 | Gd2O3/TREO≥99.99%-99.995%,D50=0.1-1μm |
5 | Nano Terbium Oxide【Tb4O7】 | Tb4O7/TREO≥99.99%,D50=0.1-1μm |
6 | Holmium Oxide 【Ho2O3】 | Ho2O3/TREO≥99.9%,D50=0.1-1μm |
7 | Nano Erbium Oxide【Er2O3】 | Er2O3/TREO≥99.9%,D50=0.1-1μm |
8 | Nano Praseodymium Oxide【Pr6O11】 | Pr6O11/TREO≥99.9%,D50=0.1-1μm |
9 | Neodymium Oxide【Nd2O3】 | Nd2O3/TREO≥99.995%-99.999%,D50=0.1-1μm |
Note: Other elements, BET, and particle size can be customized or adjusted according to customer requirements |